Info Tentang Kecamatan Lalembuu
| Kecamatan | : | Lalembuu |
| Jumlah Desa | : | 19 |
| Kab./Kota | : | Konawe Selatan |
| Propinsi | : | Sulawesi Tenggara |
Tabel Data Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Lalembuu
| No | Desa | Kecamatan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| 1 | Teteinea Jaya | Lalembuu | Konawe Selatan |
| 2 | Suka Mukti | Lalembuu | Konawe Selatan |
| 3 | Puurema Subur | Lalembuu | Konawe Selatan |
| 4 | Mandoke | Lalembuu | Konawe Selatan |
| 5 | Moreo | Lalembuu | Konawe Selatan |
| 6 | Tombeleu | Lalembuu | Konawe Selatan |
| 7 | Padaleu | Lalembuu | Konawe Selatan |
| 8 | Lalo Uwesamba | Lalembuu | Konawe Selatan |
| 9 | Lalembuu Jaya | Lalembuu | Konawe Selatan |
| 10 | Meronga Raya | Lalembuu | Konawe Selatan |
| 11 | Puunangga | Lalembuu | Konawe Selatan |
| 12 | Atari Indah | Lalembuu | Konawe Selatan |
| 13 | Atari Jaya | Lalembuu | Konawe Selatan |
| 14 | Lambodi Jaya | Lalembuu | Konawe Selatan |
| 15 | Potuho Jaya | Lalembuu | Konawe Selatan |
| 16 | Makupa Jaya | Lalembuu | Konawe Selatan |
| 17 | Sumber Jaya | Lalembuu | Konawe Selatan |
| 18 | Lambandia | Lalembuu | Konawe Selatan |
| 19 | Kapuwila | Lalembuu | Konawe Selatan |

0 coment rios:
Posting Komentar